單位:港元
截至
報價有十五分鐘或以上延遲
報價有十五分鐘或以上延遲
資料來源: 騰訊財經
證券
債券
研究機構 | 評級 | 目標價(港幣) | 日期 |
---|---|---|---|
中銀國際 | 買入 | 4.75 | 2021/9/1 |
花旗 | 買入 | 2.00 | 2022/4/1 |
中信里昂 | 買入 | 1.84 | 2022/4/1 |
招銀國際 | 買入 | 5.60 | 2021/8/30 |
克而瑞證券 | 強烈推薦 | 5.52 | 2020/8/20 |
星展 | - | - | 2018/10/18 |
德意志銀行 | 買入 | 2.43 | 2022/4/4 |
國泰君安國際 | 買入 | 4.50 | 2021/9/2 |
國泰君安 | 買入 | - | 2019/1/17 |
海通國際 | 跑贏大市 | 4.20 | 2021/8/30 |
海通證券 | 跑贏大市 | 5.52-6.62 | 2020/8/22 |
匯豐 | 買入 | 1.90 | 2022/3/31 |
華泰證券 | 買入 | 5.80 | 2021/9/10 |
富瑞金融 | 買入 | 4.61 | 2021/8/30 |
摩根大通 | 增持 | 2.10 | 2022/3/30 |
摩根士丹利 | 增持 | 4.01 | 2021/8/29 |
東北證券 | 買入 | 4.90 | 2019/3/27 |
(按公司英文名稱字母順序排序) |
公司 | 分析師 |
---|---|
巴克萊 | 何偉富 |
美林 | 陳銘漮 |
美林 | 張筱函 |
德意志銀行 | 關寶芝 |
匯豐 | 陳劍鋒 |
(按公司英文名稱字母順序排序) |